중분류 | 소분류 | 항목 | 진료비용 등(단위: 원) | 특이사항 | 최종 변경일 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | 치료재료대 포함여부 |
약제비 포함여부 |
||||
이학요법료 | 도수치료 | MX1220000 | 도수치료 | 도수치료 | 80,000~200,000 | 80,000 | 200,000 | X | X | 2020.04.01 | |
증식치료 | MY1420000 | 증식치료사지관절부위 | 증식치료사지관절부위 | 100,000 | X | X | 2020.04.01 | ||||
증식치료 | MY1430000 | 증식치료척추부위 | 증식치료척추부위 | 100,000 | X | X | 2020.04.01 | ||||
신장분사치료 | MZ0070000 | 신장분사치료 | 신장분사치료 | 20,000 | X | X | 2020.04.01 | ||||
처치 및 수술료 (근골) | 체외충격파치료 [근골격계질환] | SZ0840000 | 체외충격파치료 | 체외충격파치료 | 50,000~100,000 | 50,000 | 100,000 | X | X | 2020.04.01 | |
초음파 검사료 (기초초음파) | 단순 초음파 | EB4700000 | 근골격, 연부 - 연부조직 초음파 | 초음파 | 30,000 | ||||||
초음파 검사료 (기초초음파) | 단순 초음파 | EB4610000 | 근골격, 연부 - 손가락 | 초음파 | 30,000 | ||||||
초음파 검사료 (기초초음파) | 단순 초음파 | EB4620000 | 근골격, 연부 - 발가락 | 초음파 | 30,000 | ||||||
초음파 검사료 (기초초음파) | 단순 초음파 | EB4630000 | 근골격, 연부 - 주관절 | 초음파 | 30,000 | ||||||
초음파 검사료 (기초초음파) | 단순 초음파 | EB4640000 | 근골격, 연부 - 슬관절 | 초음파 | 30,000 | ||||||
초음파 검사료 (기초초음파) | 단순 초음파 | EB4650000 | 근골격, 연부 - 고관절 | 초음파 | 30,000 | ||||||
초음파 검사료 (기초초음파) | 단순 초음파 | EB4660000 | 근골격, 연부 - 견관절 | 초음파 | 30,000 | ||||||
초음파 검사료 (기초초음파) | 단순 초음파 | EB4670000 | 근골격, 연부 - 손목관절 | 초음파 | 30,000 | ||||||
초음파 검사료 (기초초음파) | 단순 초음파 | EB4680000 | 근골격, 연부 - 발목관절 | 초음파 | 30,000 | X | X | 2020.04.01 | |||
초음파 검사료 (기초초음파) | 단순 초음파 | EB4690000 | 근골격, 연부 - 류마티스 | 초음파 | 30,000 | X | X | 2020.04.01 | |||
초음파 검사료 (기초초음파) | 단순 초음파 | EB4700000 | 근골격, 연부 - 일반 | 초음파 | 30,000 | X | X | 2020.04.01 | |||
초음파 검사료 (기초초음파) | 단순 초음파 | EB4710000 | 근골격, 연부 - 정밀 | 초음파 | 30,000 | X | X | 2020.04.01 | |||
초음파 검사료 (기초초음파) | 단순 초음파 | EB4220000 | 흉부 - 유방·액와부 제외한 흉부 초음파 | 초음파 | 30,000 | X | X | 2020.04.01 |
중분류 | 소분류 | 항목 | 진료비용 등(단위: 원) | 특이사항 | 최종 변경일 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | 치료재료대 포함여부 |
약제비 포함여부 |
||||
주사료 | 비타민D | 아나칼주 | 30,000 | X | X | 2020.04.01 | |||||
주사료 | 비타민D | 본디업주 | 30,000 | X | X | 2020.04.01 | |||||
주사료 | 진코발 | 진코발 | 40,000 | X | X | 2020.04.01 | |||||
주사료 | 지씨제이비피라이넥주 | 태반주사 | 30,000 | X | X | 2020.04.01 | |||||
주사료 | 통증수액 | 큐펜주 | 50,000 | X | X | 2020.04.01 | |||||
주사료 | 메가비타 | 메가비타 | 50,000 | ||||||||
주사료 | 스페셜수액 | 스페셜수액 | 100,000 | ||||||||
주사료 | 위고비 | 위고비 | 500,000 | ||||||||
주사료 | 마늘주사 | 마늘주사 | 30,000 | ||||||||
주사료 | 영양제 | 영양제 | 30,000~100,000 |
중분류 | 소분류 | 항목 | 진료비용 등(단위: 원) | 특이사항 | 최종 변경일 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | 치료재료대 포함여부 |
약제비 포함여부 |
||||
약제비 | 654802271 | 하이디알주 | 하이디알주 | 100,000 | 10,0000 | 100,000 | 2025.07.14 | ||||
약제비 | 653102550 | 말린다주 | 말린다주 | 100,000 | 10,0000 | 100,000 | 2025.07.14 |
중분류 | 항목 | 진료비용 등(단위: 원) | 특이사항 | 최종 변경일 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | |||
BC1203RE | 목보호대 | 10,000 | 2020.04.01 | |||||
BC1214RE | 팔꿈치보호대 | 20,000 | 2020.04.01 | |||||
BC1228RE | 손목보호대 | 20,000 | 2020.04.01 | |||||
BC1219RE | 엄지손가락보호대 | 15,000 | 2020.04.01 | |||||
BC1212RE | 허리보호대 | 35,000 | 2020.04.01 | |||||
BC1218RE | 무릎보호대 | 25,000 | ||||||
BC1204RE | 발목보호대 | 25,000 | ||||||
alsplint | 개구리스프린트 | 5,000 | ||||||
coban | 코반 | 2,000 | ||||||
박티그라스 | 박티그라스 | 10,000 | ||||||
arm | 팔걸이 | 10,000 | ||||||
colorshoe | 칼라슈즈 | 10,000 | ||||||
crutch | 목발 | 30,000 | ||||||
medics | 메딕스밴드 | 2,000 | ||||||
pxr | 픽싱롤 | 1,000 |
항목 | 진료비용 등(단위: 원) | 특이사항 | 최종 변경일 | ||
---|---|---|---|---|---|
코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | ||
PDZ010000 | 일반진단서 | 20,000 | 2022.11.10 | ||
PDZ090004 | 통원확인서 | 1,000 | 2021.05.10 | ||
PDZ090007 | 진료확인서 | 1,000 | 2021.05.10 | ||
PDZ110101 | 진료기록사본 1~5매 | 1,000 | 2021.05.10 | ||
PDZ110102 | 진료기록사본 6매 | 100 | 2021.05.10 | ||
PDZ110004 | 진료기록영상 CD | 10,000 | 2021.05.10 | ||
zz8 | 소견서 | 10,000 | 2023.09.06 |